Gaji Bank BTPN 2019 - Berapa gaji di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN)?. Untuk anda yang saat ini sedang mencari informasi standar gaji di Bank BTPN pada kesempatan hari ini admin akan memberikan info terbaru mengenai standar gaji di Bank tersebut, silahkan bisa anda baca rincian lengkap daftar gaji untuk semua posisi di perusahaan Bank BTPN berikut ini.
Profile Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
BTPN adalah bank devisa yang memfokuskan diri untuk melayani dan memberdayakan segmen masyarakat berpendapatan rendah yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta komunitas prasejahtera produktif (mass market).
BTPN telah menempuh perjalanan panjang sejak didirikan di Bandung, Jawa Barat pada 1958 sebagai Bank Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil) hingga berubah nama pada 1986 menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional.
BTPN mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 2008. Selanjutnya BTPN berkembang secara berkelanjutan dengan melahirkan berbagai inovasi bisnis yang melengkapi portofolio layanan perbankan pensiun yang telah dirintis sejak 1958.
Kantor Pusat:
Menara BTPN - CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6
Jakarta 12950
Website: https://www.btpn.com/
Setelah anda membaca sekilas profile Bank BTPN, kini saatnya anda membaca detil rincian daftar info gaji yang di berikan oleh perusahaan untuk semua posisi berikut ini.
Gaji Tabungan Bank Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) 2019
Posisi/Jabatan | Rata-Rata Gaji/Bulan |
---|---|
Analyst | Pelayanan Profesional | 52,5 Jt / Bln |
Regional Quality Assurance Head | Lab / R&D | 32,5 Jt / Bln |
Pelayanan Profesional | 31,3 Jt / Bln |
Department Head | Manajemen | 30,3 Jt / Bln |
Fraud Management Quality Assurance | Manajemen | 25,5 Jt / Bln |
IT Service Manager | Teknologi Informatika | 25,5 Jt / Bln |
Area Business Manager | Manajemen | 25,5 Jt / Bln |
IT Manager | Teknologi Informatika | 24 Jt / Bln |
Division Head | Manajemen | 22,5 Jt / Bln |
IT Supervisor | Teknologi Informatika | 19,5 Jt / Bln |
Sales Manager | Penjual / Pengembang Bisnis | 19,5 Jt / Bln |
Assistant Vice President | Manajemen | 19,5 Jt / Bln |
Manufaktur | 19,5 Jt / Bln |
Area Business Head | Manajemen | 19,5 Jt / Bln |
Senior Auditor Audit Supervisor AVP | Akuntansi / Keuangan | 19,5 Jt / Bln |
Production Support | Manufaktur | 19,5 Jt / Bln |
Lab / R&D | 16,8 Jt / Bln |
Fraud Auditor | Akuntansi / Keuangan | 16,5 Jt / Bln |
IT Network Performance Monitoring | Teknologi Informatika | 14 Jt / Bln |
IT Application and Development | Teknologi Informatika | 14 Jt / Bln |
Technical Project Manager | Manajemen | 14 Jt / Bln |
Manajemen | 13,5 Jt / Bln |
Teknologi Informatika | 12,5 Jt / Bln |
Eksekutif | 12,1 Jt / Bln |
Human Resources Manager | HRD | 12,1 Jt / Bln |
Team Lead | Lainnya | 12 Jt / Bln |
Net Developer | Teknologi Informatika | 12 Jt / Bln |
Assistant Manager | Manajemen | 11,1 Jt / Bln |
Assistant Manager | Teknologi Informatika | 11 Jt / Bln |
Regional Manager | Manajemen | 10,2 Jt / Bln |
Personal Banker Executive | Akuntansi / Keuangan | 10 Jt / Bln |
IT Developer | Teknologi Informatika | 10 Jt / Bln |
Manager | Manajemen | 10 Jt / Bln |
Business Planning and Alignment | Penjual / Pengembang Bisnis | 10 Jt / Bln |
Quality Assurance Analyst | Lab / R&D | 10 Jt / Bln |
Programmer Analyst | Teknologi Informatika | 10 Jt / Bln |
Legal Officer | Pelayanan Profesional | 10 Jt / Bln |
Relationship Manager | Penjual / Pengembang Bisnis | 9,85 Jt / Bln |
Branch Manager | Manajemen | 9,5 Jt / Bln |
Assistant Manager Branch Review | Manajemen | 9,2 Jt / Bln |
Operation Manager | Manajemen | 8,87 Jt / Bln |
Rantai Pasokan / Logistik | 8,85 Jt / Bln |
Procurement Controller | Rantai Pasokan / Logistik | 8,85 Jt / Bln |
Project Controller | Penjual / Pengembang Bisnis | 8,85 Jt / Bln |
Executive Direct Sales | Eksekutif | 8,75 Jt / Bln |
Assistant Manager | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan | 8,55 Jt / Bln |
Appraisal | Lainnya | 8 Jt / Bln |
Internal Audit | Akuntansi / Keuangan | 8 Jt / Bln |
Head Office Facility Management | Manajemen | 8 Jt / Bln |
HRD | 7,35 Jt / Bln |
Area Sales Manager | 6,5 Jt / Bln |
Supervisor | Manajemen | 5,75 Jt / Bln |
Credit Admin Staff | 4 Jt / Bln |
Customer Officer | 4 Jt / Bln |
IT Field Support | 4 Jt / Bln |
Trainer | 4 Jt / Bln |
Customer Service Professional | 4 Jt / Bln |
Customer Service | 3,85 Jt / Bln |
Marketing Staff | 3,6 Jt / Bln |
Teller | 2,5 Jt / Bln |
Diatas adalah rincian daftar standar gaji di Bank BTPN, semoga informasi di atas bermanfaat untuk anda yang saat ini sedang membutuhkannya.