Gaji Unilever 2019 - Kabar terbaru untuk anda yang saat ini sedang mencari informasi mengenai standar gaji di perusahaan ternama skala internasional yaitu PT Unilever Indonesia Tbk untuk semua posisi.
Sekilas Profile PT Unilever Indonesia Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk, yang semula dikenal dengan nama Zeepfabrieken NV Lever, anak perusahaan dari Lever Brothers yang menjalankan pabrik sabun di Jakarta ini, didirikan pada tahun 1933. Kemudian pada tahun 1980, namanya berubah menjadi Unilever Indonesia. Unilever Indonesia telah berkembang menjadi salah satu perusahaan yang ternama karena produk-produknya di bidang Home and Personal Care serta Foods & Ice Cream yang ada di Indonesia. Produk-produk tersebut antara lain seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Walls, Blue Band dan sebagainya. Saat ini, Perseroan memiliki enam pabrik di Kawasan Industri Jababeka, Bekasi, Cikarang dan dua pabrik di Kawasan Industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur dengan kantor pusat yang berlokasi di Jakarta.
Kantor Pusat Graha Unilever Jl Jend Gatot Subroto Kav 15 Graha Unilever Karet Semanggi, Setia Budi Jakarta Selatan 12930 DKI Jakarta
Website: http://www.unilever.com/
Info Gaji PT Unilever Indonesia Tbk Semua Posisi 2019
Posisi/Jabatan | Gaji Rata-Rata |
---|---|
QA Manager | Lab / R&D | 37,5 Jt / Bln |
Accounting Manager | Akuntansi / Keuangan | 37,5 Jt / Bln |
Senior Manager | Eksekutif | 37,5 Jt / Bln |
Senior Brand Manager | Manajemen | 34 Jt / Bln |
Factory Engineering Manager | Manajemen | 32,5 Jt / Bln |
Senior Manager | Manajemen | 32,3 Jt / Bln |
Project Manager | Manajemen | 28,5 Jt / Bln |
IT Manager | Teknologi Informatika | 25,7 Jt / Bln |
Trade Category Manager | Manajemen | 25,5 Jt / Bln |
Eksekutif | 25,4 Jt / Bln |
Engineering Manager | Teknik | 23,2 Jt / Bln |
Brand Manager | Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) | 22,5 Jt / Bln |
Human Resource Development | HRD | 22,5 Jt / Bln |
Trade Channel | Lainnya | 20,3 Jt / Bln |
Manager Plant | Manajemen | 19,5 Jt / Bln |
Deputy Manager | Manajemen | 19,5 Jt / Bln |
Programmer | Teknologi Informatika | 19,5 Jt / Bln |
Assistant Manager | Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan | 18,9Jt / Bln |
Human Resources Manager | HRD | 18,7 Jt / Bln |
Teknologi Informatika | 17,9 Jt / Bln |
Business Process Analyst | Pelayanan Profesional | 16,5 Jt / Bln |
Deputy Sales Manager | Penjual / Pengembang Bisnis | 16,5 Jt / Bln |
Senior Assistant Manager | Manajemen | 16,5 Jt / Bln |
Account Consultant Executive | Pelayanan Profesional | 16,5 Jt / Bln |
Audit and Compliance | Akuntansi / Keuangan | 16,5 Jt / Bln |
Assistant Quality Manager | Lab / R&D | 16,5 Jt / Bln |
HRD | 15,7 Jt / Bln |
Manager | Manajemen | 15 Jt / Bln |
Sales Manager | Penjual / Pengembang Bisnis | 14,8 Jt / Bln |
Assistant Account Manager | Akuntansi / Keuangan | 14,5 Jt / Bln |
Manajer Produksi | Teknik | 8 Jt / Bln |
Supervisor Produksi | Teknik | 8 Jt / Bln |
Supervisor | Manajemen | 7,45 Jt / Bln |
Adminstrasi / Pelayanan Pelanggan | 7,05 Jt / Bln |
Pemasaran / Hubungan Masyarakat (Humas) | 7,03 Jt / Bln |
Standar gaji di PT Unilever Indonesia Tbk dikategorikan tinggi dibandingkan dengan perusahaan swasta lainnya di Indonesia. Sekiranya itu daftar standar gaji yang bisa kami berikan untuk anda hari ini dan semoga bermanfaat.